Updated On - February 13th 2025, Updated By - Pankaj Singh
Uttaranchal University Dehradun Hostel Fees 2025
Hostel Fee (INR)
Hostel & Mess Fee | Single Bed | Double Bed | Triple Bed with Attached Bathroom (Only for Boys) | Triple Bed | Four Bed |
Rent and other Fee per Academic Year | 85,000 | 60,000 | 70,000 | 52,000 | 47,000 |
Mess Fee per Academic Year | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
Laundry Fee per Academic Year | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Hostel Security Fee (Refundable after completion of the session) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Total Amount | 1,30,000 | 1,05,000 | 1,15,000 | 97,000 | 92,000 |
Optional Fee (INR)/Flats Only For Girls
Hostel & Mess Fee | Single Bed | Double Bed | Triple Bed with Attached Bathroom (Only for Boys) | Triple Bed | Four Bed |
Rent and other Fee per Academic Year | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 | 50,000 |
Mess Fee per Academic Year | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
Laundry Fee per Academic Year | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Hostel Security Fee (Refundable after completion of the session) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Total Amount | 1,35,000 | 1,25,000 | 1,15,000 | 1,10,000 | 95,000 |
Optional Fee (INR)
Transportation Fee for Poanta Sahib Route per Academic Year (INR) | 25,000 |
Transportation Fee for Doiwala/Nepali Farm/Rishikesh Routes per Academic Year (INR) | 24,000 |
Transportation Fee for Other Routes per Academic Year (INR) | 18,000 |